LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS RAJONŲ DRAUGIJŲ (SKYRIŲ) NAUDOJAMI VANDENS TELKINIAI
AKMENĖS MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Menčių karjero tv. | – | – | |
ALYTAUS MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Plūvijos ež. | – | 10040573 | 49,3 |
| 2. | Naudočiaus ež. | – | 10040577 | 4,5 |
| 3. | Luksnėnų ež. | – | 10030574 | 63,3 |
| 4. | Rūžio ež. | – | 10030491 | 2,3 |
| Iš viso: | 119,4 |
ANYKŠČIŲ MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Rubikių ežeras | 30-30 | 12241553 | 939,7 |
Biržų MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Širvėnos ežeras | – | – | 325,4 |
| 2. | Kilūčių ežeras | – | – | 88,4 |
| 3. | Ruoliškio ežeras | – | – | 14,8 |
| 4. | Gulbinų tvenkinys | – | – | 19,1 |
| Iš viso: | 447,7 |
Ignalinos MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Alksno ež. | 32-178 | – | 177,5 |
| 2. | Dūkšto ež. | 32-174 | – | 3,5 |
| 3. | Ažvinčio ež. | 32-183 | – | 263,8 |
| 4. | Gilūčio ež. | 32-73 | – | 6,6 |
| 5. | Paplovinio ež. | 32-216 | – | 11,7 |
| 6. | Prūto ež. | 33-13 | – | 266,1 |
| 7. | Svirkųež. | 45-11 | – | 87,0 |
| 8. | Tverečiaus ež. | 45-3 | – | 35,9 |
| 9. | Balčio ež. | 32-108 | – | 23,6 |
| 10. | Gavaičio ež. | 44-37 | – | 13,1 |
| 11. | Ilgio ež. | 32-109 | – | 31,2 |
| 12. | Mekšrinio ež. | 32-106 | – | 5,1 |
| 13. | Varnio ež. | 32-110 | – | 10,9 |
| 14. | Žaliojo ež. | 32-118 | – | 16,5 |
| 15. | Viksvonio ež. | 44-20 | – | 3,0 |
| 16. | Žilmo ež. | 32-180 | – | 94,8 |
| 17. | Ilgių ež. | 32-177 | – | 56,1 |
| 18. | Padysnio vandens talpykla | – | – | 108,8 |
| Iš viso: | 1215,2 |
Jonavos MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Jonavos miesto tv. | – | – | 16,1 |
| 2. | Kuigalių tv. | – | – | 4,1 |
| 3. | Lokio tv. | – | – | 3,7 |
| 4. | Šveicarijos tv. | – | – | 13,8 |
| 5. | Beržų tv. | – | – | 22,6 |
| 6. | Užusalių tv. | – | – | 28,5 |
| Iš viso: | 88,8 |
JONIŠKIO MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Žvelgaičių ež. | 5-1 | 40040001 | 26,5 |
| 2. | Vilkiaušio tv. | – | 40050055 | 7,6 |
| 3. | Bandorių tv. | – | 40050073 | 1,3 |
| 4. | Beržėnų tv. | – | 41050012 | 25,6 |
| 5. | Petraičių tv, | – | 40050072 | 2.5 |
| 6. | Kalnelio tv. | – | 40050052 | 2,7 |
| 7. | Mikšiūnų tv | – | 40050032 | 16,0 |
| 8. | Kemsių tv. | – | 40050070 | 10,5 |
| 9. | Joniškio1 tv. | – | 40050053 | 9,6 |
| 10. | Smalių tv. | – | 40050041 | 22,1 |
| 11. | Drasutaičių tv. | – | 40050030 | 27,0 |
| 12. | Jauneikių tv. | – | 40050051 | 19,7 |
| 13. | Žagarės tv. | – | 40050060 | 3,5 |
| 14. | Ramoškių tv. | – | 40050071 | 4,1 |
| 15. | Maldenių tv. | – | 40050040 | 22,0 |
| 16. | Joniškio 2 tv. | – | 40050054 | 6,2 |
| Iš viso: | 143,4 |
KĖDAINIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Akademijos tvenkinys | – | 13050141 | 32,4 |
| 2. | Urniežių tvenkinys | – | 13050163 | 18,0 |
| 3. | Vaidatonių tvenkinys | – | 13050110 | 18,8 |
| 4. | Didysis Malčius | – | 13050178 | 7,3 |
| 5. | Juodkiškio tvenkinys | – | 13050172 | 83,4 |
| 6. | Kėdainių miesto tvenkinys | – | 13050143 | 5,1 |
| 7. | Labūnavos gyv. Tvenk | – | 13050222 | 9,0 |
| 8. | Urkos tvenkinys | – | 13050223 | 5,0 |
| 9. | Anginių tvenkinys | – | 13050232 | 208,8 |
| 10. | Bublių tvenkinys | – | 13050171 | 152,0 |
| 11. | Mantviliškio tvenkinys | – | 13050140 | 75,4 |
| 12. | Labūnavos tvenk. | – | 13050221 | 109,9 |
| 13. | Koliupės tvenkinys | – | 13050180 | 4,5 |
| 14. | Mažasis Malčius | – | 13050179 | 10,4 |
| 15. | Piltinos tvenkinys | – | 13050175 | 3,9 |
| Iš viso: | 743,9 |
Kelmės MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Apušio ež. | – | – | 27 |
| 2. | Juodlės ež. | – | – | 18,3 |
| 3. | Vanagių ež. | – | – | 9 |
| 4. | Šonos ež. | – | – | 4,7 |
| 5. | Gludo ež. | – | – | 53,9 |
| 6. | Venių ež. | – | – | 8,8 |
| 7. | Tyklio ež. | – | – | 16,2 |
| 8. | Kėvės ež. | – | – | 1,8 |
| 9. | Miškinio ež. | – | – | 3,9 |
| 10. | Karklėnų ež. | – | – | 43,5 |
| 11. | Žiaunės ež. | – | – | 9,2 |
| 12. | Gauštvinio ež. | – | – | 124,3 |
| 13. | Giliaus ež. | – | – | 36,2 |
| 14. | Bridvaišio ež. | – | – | 46,5 |
| 15. | Perbuvos ež. | – | – | 4,7 |
| 16. | Nuodžio ež. | – | – | 13,3 |
| 17. | Aunuvos tv. | – | – | 37,7 |
| 18. | Šaukėnų tv. | – | – | 21,9 |
| 19. | Užvenčio tv. | – | – | 15,0 |
| 20. | Nuadvario tv. | – | – | 27,0 |
| 21. | Pašiaušės tv. | – | – | 21,2 |
| 22. | Šepečio tv. | – | – | 5,0 |
| 23. | Pagryžuvio tv. | – | – | 22,0 |
| 24. | Žalpių tv. | – | – | 2,5 |
| 25. | Butkiškės tv. | – | – | 2,7 |
| Iš viso: | 576,3 |
KRETINGOS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Tvenkinys | – | 20050011 | 68,1 |
| Iš viso: | 68,1 |
KUPIŠKIO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Mituvos ež. | – | 41040051 | 31,2 |
| 2. | Kupiškio tv. | – | 41050100 | 719,4 |
| 3. | Stirniškių tv. | – | 41050140 | 13,3 |
| 4. | Noriūnų tv. | – | 41050130 | 6,8 |
| 5. | Šaukliškių (karjere) | – | – | 11,8 |
| Iš viso: | 835,3 |
LAZDIJŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Akmenių ež. | – | – | 53,7 |
| 2. | Baltajo ež. | – | – | 25,1 |
| 3. | Babrų ež. | – | – | 67,2 |
| 4. | Balsio ež. | – | – | 45,0 |
| 5. | Prapunto ež. | – | – | 126,8 |
| 6. | Peleko ež. | – | – | 21,3 |
| 7. | Rimiečio ež. | – | – | 186,4 |
| 8. | Palazdijų ež. | – | – | 20,9 |
| 9. | Palšinės ež. | – | – | 13,2 |
| 10. | Giluišio ež. | – | – | 17,9 |
| 11. | Selevinio ež. | – | – | 27,0 |
| 12. | Stirto ež. | – | – | 55,1 |
| 13. | Zapselio ež. | – | – | 14,8 |
| 14. | Kauknorio Jodojo ež. | – | – | 58,2 |
| Iš viso: | 732,6 |
MARIJAMPOLĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Leiciškio ež. | – | 150040455 | 16,8 |
| 2. | Liudvinavo ež. | – | 15030142 | 6,3 |
| 3. | Yglos ež. | – | 15040153 | 19,2 |
| 4. | Ivoniškio ež. | – | 15040154 | 12,1 |
| 5. | Paežerėlio ež. | – | 15030171 | 3,9 |
| 6. | Kalnynų ež. | – | – | 8,3 |
| 7. | Netičkampio tv. | – | 15050101 | 13,4 |
| 8. | Marijampolės I tv. | – | 15050004 | 11,2 |
| 9. | Marijampolės II tv. | – | 15050603 | 75,0 |
| 10. | Stebuliškių tv. | – | 15000090 | 55,2 |
| 11. | Antanavo HE tv. | – | 15000005 | 107,7 |
| 12. | Sasnavos tv. | – | 15050130 | 13,9 |
| 13. | Smilgių tv. | – | 15050132 | 19,6 |
MAŽEIKIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1 | Balėnų tv. | – | 30050241 | 1,9 |
| 2 | Žibikų tv, | – | 30050211 | 12,8 |
| 3 | Juodpelkio tv. | – | 30050220 | 4,3 |
| 4 | Kalnijų tv. | – | 30050310 | 18,7 |
| 5 | Laižuvos tv. | – | 30050272 | 4,2 |
| 6 | Leckavos tv. | – | 30050274 | 11,7 |
| 7 | Pašerkšnės tv. | – | 30050250 | 16,7 |
| 8 | Šerkšnėnų tv. | – | 30050251 | 12,1 |
| 9 | Renavo tv. | – | 30050281 | 29,1 |
| 10 | Tulnikių tv. | – | 30050273 | 28,9 |
| 11 | Plinkšių ežeras | – | 30040110 | 393,5 |
| 12 | Sedos ežeras | – | 30040160 | 33,1 |
MOLĖTŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Ilmedo ež. | 43-64 | – | 79,1 |
| 2. | Virintų ež. | 42-23 | – | 256,7 |
| Iš viso: | 335,8 |
PAKRUOJO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Baltausių tv. | – | 40050020 | 80,1 |
| 2. | Bitaičių tv. | – | 41050060 | 17,8 |
| 3. | Dvariukų tv. | – | 41050001 | 75,0 |
| 4. | Dučių tv. | – | – | 8,1 |
| 5. | Guostagalio tv. | – | 40050010 | 4,8 |
| 6. | Klovainių I tv. | – | – | 16,1 |
| 7. | Klovainių II tv. | – | – | 4,9 |
| 8. | Klovainių IV tv. | – | – | 16,2 |
| 9. | Kalpokų tv. | – | 41050090 | 1,8 |
| 10. | Laičių I tv. | – | 41050080 | 14,5 |
| 11. | Laičių II tv. | – | 41050081 | 52,0 |
| 12. | Pakruojo tv. | – | 41050061 | 52,0 |
| 13. | Petraičių tv. | – | 41050062 | 61,2 |
| 14. | Petrašiūnų I tv. (karjere) | – | – | 19,6 |
| 15. | Petrašiūnų II tv. (karjere) | – | – | 12,0 |
| 16. | Plaučiškių tv. | – | 41050078 | 1,5 |
| 17. | Rozalimo tv. | – | 41050079 | 5,9 |
| 18. | Šukionių tv. (karjere) | – | – | 5,4 |
PANEVĖŽIO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Juodžio ežeras | – | 13010141 | 53,8 |
| 2. | Pažibų tv. | – | 13050046 | 11,9 |
| 3. | Šambalioniškių (Ramygalos) tv. | – | 13050060 | 10,4 |
| 4. | Stepanionių (Dubulių) tv. | – | 13050062 | 61,4 |
| 5. | Ėriškių tv. | – | 13050061 | 12,0 |
| 6. | Molainių II-asis tv. | – | 13050020 | 6,2 |
| 7. | Jotainių tv. | – | 13050010 | 44,6 |
| 8. | Liberiškio tv. | – | 13050045 | 63,0 |
| 9. | Švaininkų (Atžalyno) tv. | – | 13050044 | 28,8 |
| 10. | Staniūnų tv. | – | 13050011 | 11,8 |
| 11. | Krekenavos tv. | – | 13050081 | 15,4 |
PLUNGĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Stanelių tv. | – | 17050070 | 11,9 |
| 2. | Paukštakių tv. | – | 30050294 | 10,4 |
| 3. | Luknėnų tv. | – | 17050040 | 61,4 |
| 4. | Žlibinų tv. | – | 17050031 | 12,0 |
| 5. | Gintališkės tv. | – | 17050160 | 6,2 |
| 6. | Alsėdžių tv. | – | 30050290 | 37,2 |
| 7. | Glaudžių tv. | – | 17050080 | 6,2 |
| 8. | Alsėdžių ežeras | 13-14 | 30030140 | 53,8 |
| 9. | Gondingos tv. | – | 17020101 | 44,6 |
| 10. | Mišės ežeras | 12-1 | 17030061 | 63,0 |
| Iš viso: | 306,7 |
Radviliškio MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Arimaičių ež. | 16-12 | 41040040 | 289,6 |
| 2. | Gomerto ež. | 26-14 | 13030106 | 8,6 |
| 3. | Juodežerio ež. | 26-15 | 13030105 | 8,4 |
| 4. | Sulinkių ež. | 15-40 | 13030107 | 6,7 |
| 5. | Baisogalos I tv. | – | 13050040 | 35,7 |
| 6. | Baisogalos II tv. | – | 13050041 | 15,4 |
| 7. | Radviliškio tv. | – | 1305230 | 11,2 |
| 8. | Gulbinų tv. | – | 13050239 | 24,1 |
| 9. | Pociūnėlių tv. | – | 13050090 | 26,7 |
| 10. | Raudondvario tv. | – | 41050070 | 8,6 |
| 11. | Sidabravo tv. | – | 13050043 | 28,0 |
| 12. | Šaukoto tv. | – | 13050237 | 6,1 |
| 13. | Vadaktų tv. | – | 13050050 | 15,3 |
| Iš viso: | 484,4 |
RASEINIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1 | Berteškių | – | 14050170 | 13,6 |
| 2 | Kaulakių | – | 14050150 | 36,5 |
| 3 | Kybartėlių | – | 14050140 | 13,1 |
| 4 | Piktaičių | – | 14050120 | 2,0 |
| 5 | Plikių | – | 14050210 | 42,5 |
| 6 | Tauručių | – | 14050200 | 12,4 |
| 7 | Anulyno | – | 16050200 | 36,1 |
| 8 | Gylių I | – | 16050142 | 7,8 |
| 9 | Girkalnio I | – | 16050204 | 2,7 |
| 10 | Prabaudos | – | 16050201 | 3,2 |
| 11 | Raseinių I | – | 16050209 | 0,8 |
| 12 | Raseinių II | – | – | 0,4 |
| 13 | Raseinių III | – | 16050208 | 2,8 |
| 14 | Sujainių | – | 16050143 | 66,2 |
ROKIŠKIO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Alsetos (Ruopiškio) ež. | 20-3 | – | 17,0 |
| 2. | Degučių ež. | 20-55 | – | 28,7 |
| 3. | Apvaliojo ež. | 10-2 | – | 40,7 |
| 4. | Aukštakalnių ež. | 20-3 | – | 25,6 |
| 5. | Dviragio ež. | 19-7 | – | 286,8 |
| 6. | Kriaunalio ež. | 20-7 | – | 29,7 |
| 7. | Našio ež. | 20-10 | – | 85,1 |
| 8. | Rašų ež. | 20-95 | – | 188,5 |
| 9. | Vyžuonos ež. | 10-17 | – | 28,7 |
| 10. | Zalvės ež. | 20-79 | – | 25,6 |
| 11. | Skaistės ež. | 9-4 | – | 59,0 |
ŠAKIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 5. | Totorviečių tv. | – | 15050192 | 55,2 |
| 6. | Voverių tv. | – | 15050230 | 47,8 |
| 7. | Sintautų tv. | – | 15050191 | 43,4 |
| 8. | Lukšių tv. | – | 15050210 | 9,8 |
| 9. | Ritinių tv. | – | 15050232 | 6,6 |
| 10. | Duobiškių tv. | – | – | 5,4 |
| 11. | Plieniškių tv. | – | 150850231 | 4,1 |
| 12. | Gotlybiškių tv. | – | 15050215 | 3,2 |
ŠIAULIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Ginkūnų ež. | 15-10 | 41040011 | 16,5 |
| 2. | Talšos ež. | 15-11 | 41040010 | 56,2 |
| 3. | Rekyvos ež. | 15-14 | 41040012 | 1179,2 |
| 1. | Kairių ež. | 15-15 | 41040020 | 77,5 |
| 2. | Paežerių ež. | 14-1 | 30040050 | 140,6 |
| 6. | Ginkūnų (Malavėnų) tv. | – | 41050046 | 112,1 |
| 7. | Bubių tv. | – | 41050040 | 421,8 |
| 8. | Pakumulšių II tv. | – | 30050102 | 9,8 |
| 9. | Šiupylių tv. | – | 30050110 | 13,1 |
| 10. | Rekultyvuotų karjerų tv. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 K | – | – | 96,0 |
| 11. | Šilų (Bridų) tv. | – | 41050045 | 4,6 |
TAURAGĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Balskų tvenkinys | – | – | 279,1 |
| 2. | Meižių tvenkinys | – | – | 2,2 |
| 3. | Batakių tvenkinys | – | – | 8,1 |
| 289,4 |
UKMERGĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Enčios ež. | 29-9 | 12232011 | 29,8 |
| 2. | Ilgajo ež. | 41-2 | 12231817 | 37 |
| 3. | Klepšių ež. | 42-2 | 12231882 | 34,7 |
| 4. | Kurėnų ež. | 41-7 | 12242014 | 88,8 |
| 5. | Novikų ež. | 41-14 | 12232059 | 2,1 |
| 6. | Obelių ež. | 41-6 | 12232013 | 14,9 |
| 7. | Siesikų ež. | 41-4 | 12242050 | 123,1 |
| 8. | Šešuolių ež. | 41-15 | 12241955 | 37,6 |
| 9. | Veprių ež. | 41-16 | 12242060 | 37,4 |
| 10. | Žemaitkiemio II ež. | 41-10 | 12231815 | 14,6 |
| 11. | Žirnojų ež. | 41-19 | 12242080 | 192,4 |
| 12. | Kertušo ež. | 41-17 | 12242170 | 42,5 |
| 13. | Lėno ež. (P/i) | 29-7 | 13040012 | 265,2 |
| 14. | Davydiškių tv. | – | 12250300 | 28,0 |
| 15. | Virkščių tv. | – | 12250267 | 9,6 |
| 16. | Mateikiškių tv. | – | 12250259 | 3,3 |
| 17. | Taujėnų tv. | – | 12250280 | 8,9 |
| 18. | Kadrėnų tv. | – | 12250281 | 113,6 |
Utenos MŽD
| Pavadinimas | Inv. Nr. | Kodas | Plotas ha | |
| 1 | Apšlavas | 30-36 | 12231221 | 33,96 |
| 2 | Aknystėlis | 30-35 | 12231559 | 28,7 |
| 3 | Baltis (Kvyklių) | 31-115 | 12231376 | 8,55 |
| 4 | Baltis (Vyžuonų) | 31-20 | 12231261 | 9,2 |
| 5 | Kigys | 31-98 | 12241218 | 9,0 |
| 6 | Dusynas | 30-36 | 12231412 | 64,7 |
| 7 | Giedrys | 31-36 | 12231128 | 36,0 |
| 8 | Ilgis (Antalgės) | 30-44 | 12131220 | 45,4 |
| 9 | Jasonių tv. | 12250107 | 1,3 | |
| 10 | Kernadetas | 31-114 | 12231375 | 8,84 |
| 11 | Sterkiškio | 30-18 | 12231548 | 9,8 |
| 12 | Kermežys | 30-43 | 12231564 | 4,86 |
| 13 | Klykių | 31-126 | 12130220 | 49,3 |
| 14 | Klovinių v. s. | 12250108 | 100,8 | |
| 15 | Labė | 31-139 | 12130221 | 34,8 |
| 16 | Lamėstas | 31-182 | 12130073 | 56,2 |
| 17 | Lydekis | 31-41 | 12231260 | 15,5 |
| 18 | Luknas | 31-44 | 12131265 | 52,2 |
| 19 | Mominys | 31-1 | 12231383 | 28,57 |
| 20 | Nemeikščių v.s. | 12250102 | 83,0 | |
| 21 | Šeduikių | 31-90 | 12241323 | 16,7 |
| 22 | Vidinkstas | 30-54 | 12241566 | 115,5 |
Varėnos MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Glėbo ežeras | – | – | 131,8 |
| 2. | Varėnos I tvenkinys | – | – | 35,0 |
| 3. | Varėnos II tvenkinys | – | – | 49,4 |
| 4. | Glūko ežeras | – | – | 69,5 |
| 5. | Lavyso ežeras | – | – | 155,2 |
| 6. | Pabezninkų ežeras | – | – | 61,4 |
| 7. | Ūlos ežeras | – | – | 11,8 |
| 8. | Varėnio ežeras | – | – | 22,0 |
| 9. | Lampio ežeras | – | – | 26,5 |
| 10. | Juodikio ežeras | – | – | 29,0 |
| 11. | Ilgio ežeras | – | – | 16,2 |
| 12. | Juodžiuko ežeras | – | – | 12,1 |
| 13. | Žiežulio ežeras | – | – | 9,8 |
| 14. | Latežerio ežeras | – | – | 86,2 |
| Iš viso: | 715,9 |
ZARASŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Invent. nr. | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Asavas | 32-22 | – | 201,4 |
| 2. | Baltas | 21-55 | – | 27,9 |
| 3. | Bebrinis | 21-67 | – | 9,9 |
| 4. | Galinis | 21-24 | – | 37,1 |
| 5. | Gražutės | 32,214 | – | 30,9 |
| 6. | Griežtas | 21-53 | – | 23,3 |
| 7. | Ilgis | 21-75 | – | 72,7 |
| 8. | Ilgis | 21-16 | – | 89,0 |
| 9. | Ilgelis | 21-20 | – | 37,0 |
| 10. | Imbradas | 21-30 | – | 58,7 |
| 11. | Kiečių | 21-22 | – | 15,3 |
| 12. | Kumpuolis | 21-63 | – | 50,1 |
| 13. | Smalvykštis | 32-121 | – | 94.6 |
| 14. | Luodykštis | 32-43 | – | 41,9 |
| 15. | Laukesa | 21-52 | – | 98,9 |
| 17. | Pažemėlis did. | 21-103 | – | 19.0 |
| 18. | Saločių | 21-82 | – | 44,4 |
| 19. | Samanis | 21-57 | – | 19,6 |
| 20. | Samavas | 32-21 | – | 547,8 |
| 21. | Stelmužės | 21-23 | – | 31,2 |
| 22. | Uolis | 31-74a | – | 59,5 |
| 23. | Zalvas | 32-9 | – | 47,8 |
| 24. | Zarasitis | 21-54 | – | 29,1 |
| 25. | Zarasas | 21-49 | – | 326,2 |
| 26. | Antalieptės vandens talpykla | 32-43 | 12250001 | 1572.3 |
| Iš viso: | 2680, |


