LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS RAJONŲ DRAUGIJŲ (SKYRIŲ) NAUDOJAMI VANDENS TELKINIAI
AKMENĖS MŽD
| Eil.Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Menčių karjeras | 30060001 | 24,9 |
| 2. Iš viso: | Menčių II karjeras | 30060002 | 40,2 65,1 |
KĖDAINIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Akademijos tvenkinys | 13050141 | 32,4 |
| 2. | Urniežių tvenkinys | 13050163 | 18,0 |
| 3. | Vaidatonių tvenkinys | 13050110 | 18,8 |
| 4. | Aristavėlės I tvenkinys | 13050178 | 7,3 |
| 5. | Juodkiškių tvenkinys | 13050172 | 83,4 |
| 6. | Kėdainių miesto tvenkinys | 13050143 | 5,1 |
| 7. | Labūnavos gyv. tvenkinys | 13050222 | 9,0 |
| 8. | Urkos tvenkinys | 13050223 | 5,0 |
| 9. | Angirių tvenkinys | 13050232 | 248,3 |
| 10. | Bublių tvenkinys | 13050171 | 152,0 |
| 11. | Ašarėnos I tvenkinys | 13050201 | 5,7 |
| 12. | Labūnavos tvenk. | 13050221 | 109,9 |
| 13. | Koliupės tvenkinys | 13050180 | 4,5 |
| 14. | Piltynos tvenkinys | 13050175 | 3,9 |
| 15. | Aristavos tvenkinys | 13050176 | 10,4 |
| Iš viso: | 713,7 |
Kelmės raj. MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Apušys | 14040071 | 23,7 |
| 2. | Gludas | 30030014 | 53,9 |
| 3. | Tyklis | 30030011 | 16,2 |
| 4. | Karklėnų ežeras | 14030050 | 43,5 |
| 5. | Gilius | 14030072 | 36,2 |
| 6. | Bridvaišis | 14030090 | 46,5 |
| 7. | Aunuvėnų tvenkinys | 30050050 | 37,7 |
| 8. | Šaukėnų I tvenkinys | 30050070 | 21,9 |
| 9. | Naudvario tvenkinys | 30050020 | 27,0 |
| 10. | Pašiaušės II tvenkinys | 14050050 | 31,8 |
| 11. | Pagryžuvio tvenkinys | 14050090 | 22,0 |
| Iš viso: | 360,4 |
KUPIŠKIO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Mituva | 41040051 | 34,7 |
| 2. | Kupiškio tvenkinys | 41050100 | 828,0 |
| 3. | Stirniškių tvenkinys | 41050140 | 13,3 |
| 4. | Noriūnų tvenkinys | 41050130 | 6,8 |
| Iš viso: | 882,8 |
LAZDIJŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Akmenių ežeras | 10030116 | 53,7 |
| 2. | Baltajis | 16030090 | 25,1 |
| 3. | Babrų ežeras | 15030120 | 67,2 |
| 4. | Rimietis | 15040070 | 186,4 |
| 5. | Palazdijis | 15030091 | 20,9 |
| 6. | Stirtos ežeras | 10040254 | 53,4 |
| 7. | Zapselis | 10030112 | 14,8 |
| 8. | Juodas Kauknoris | 10030075 | 52,2 |
| Iš viso: | 473,7 |
MAŽEIKIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1 | Kalnijų tvenkinys | 30050310 | 18,7 |
| 2 | Leckavos tvenkinys | 30050274 | 11,7 |
| 3 | Pašerkšnės tvenkinys | 30050250 | 16,7 |
| 4 | Šerkšnėnų HE tvenkinys | 30050251 | 12,1 |
| 5 | Renavo HE tvenkinys | 30050281 | 29,1 |
| 6 | Tulnikių tvenkinys | 30050273 | 28,9 |
| 7 | Plinkšių ežeras | 30040110 | 393,5 |
| 8 | Sedos ežeras | 30040160 | 33,1 |
| Iš viso: | 543,8 |
PAKRUOJO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Baltausių tvenkinys | 40050020 | 80,04 |
| 2. | Dvariukų tvenkinys | 41050001 | 134,34 |
| 3. | Dučių tvenkinys | 40050021 | 8,12 |
| 4. | Guostagalio tvenkinys | 40050010 | 4,84 |
| 5. | Klovainių I karjeras | 4106003 | 21,01 |
| 6. | Klovainių II karjeras | 41060004 | 6,73 |
| 7. | Klovainių IV karjeras | 41060006 | 16,36 |
| 8. | Kalpokų tvenkinys | 41050090 | 1,38 |
| 9. | Laičių I tvenkinys | 41050080 | 14,98 |
| 10. | Laičių II tvenkinys | 41050081 | 50,27 |
| 11. | Pakruojo tvenkinys | 41050061 | 32,78 |
| 12. | Petraičių tvenkinys | 41050062 | 52,83 |
| 13. | Petrašiūnų II karjeras | 41060002 | 41,57 |
| 14. | Plaučiškių tvenkinys | 41050078 | 1,29 |
| 15. | Rozalimo tvenkinys | 41050079 | 5,88 |
| Iš viso: | 472,42 |
PANEVĖŽIO MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Pažibų tvenkinys | 13050046 | 11,9 |
| 2. | Šambalioniškių tvenkinys | 13050060 | 10,4 |
| 3. | Stepanionių tvenkinys | 13050062 | 59,8 |
| 4. | Ėriškių tvenkinys | 13050061 | 15,1 |
| 5. | Molainių II tvenkinys | 13050020 | 6,2 |
| 6. | Jotainių tvenkinys | 13050010 | 44,6 |
| 7. | Liberiškio tvenkinys | 13050045 | 63,0 |
| 8. | Švainikų tvenkinys | 13050044 | 28,8 |
| 9. | Juodis | 13040010 | 53,8 |
| 10. | Krekenavos tvenkinys | 13050081 | 15,4 |
| Iš viso: | 309,00 |
PLUNGĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Stanelių tvenkinys | 17050070 | 13,3 |
| 2. | Paukštakių tvenkinys | 30050294 | 18,6 |
| 3. | Gintališkės tvenkinys | 17050160 | 2,6 |
| 4. | Glaudžių tvenkinys | 17050080 | 16,6 |
| 5. | Mišė | 17030061 | 21,6 |
| 6. | Prūsalių II tvenkinys | 17050101 | 21,4 |
| Iš viso: | 94,1 |
Radviliškio MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Arimaičių ežeras | 41040040 | 284,6 |
| 2. | Raudondvario tvenkinys | 41050070 | 8,6 |
| 3. | Vadaktų tvenkinys | 13050050 | 15,3 |
| Iš viso: | 308,5 |
RASEINIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1 | Berteškių tvenkinys | 14050170 | 13,6 |
| 2 | Kaulakių tvenkinys | 14050150 | 36,5 |
| 3 | Plikių tvenkinys | 14050210 | 42,5 |
| 4 | Anulyno tvenkinys | 16050200 | 36,1 |
| 5 | Prabaudos tvenkinys | 16050201 | 3,4 |
| 6 | Raseinių III tvenkinys | 16050208 | 2,9 |
| 7 | Liolingos tvenkinys | 14050140 | 14,2 |
| 8 | Sujainių tvenkinys | 16050143 | 66,2 |
| Iš viso: | 215,4 |
ŠAKIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Totorviečių tvenkinys | 15050192 | 55,2 |
| 2. | Voverių tvenkinys | 15050230 | 47,8 |
| 3. | Sintautų tvenkinys | 15050191 | 43,7 |
| 4. | Lukšių tvenkinys | 15050210 | 10,5 |
| 5. | Ritinių tvenkinys | 15050232 | 8,6 |
| 6. | Plieniškių tvenkinys | 15050231 | 4,1 |
| 7. | Bridupio (Gotlybiškių) tvenkinys | 15050215 | 3,2 |
| 8. | Baltkojų tvenkinys | 15050216 | 5,4 |
| Iš viso: | 178,5 |
ŠIAULIŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. 2. | Šiupylių tvenkinys Pailių tvenkinys | 30050110 | 13,2 |
| Iš viso: | 13,2 |
TAURAGĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Balskų tvenkinys | 16050001 | 279,1 |
| 2. | Meižių tvenkinys | 16050223 | 2,2 |
| 3. | Batakių tvenkinys | 16050190 | 5,91 |
| 287,21 |
UKMERGĖS MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Ilgajis | 12231817 | 37,0 |
| 2. | Kurėnų ežeras | 12242014 | 88,8 |
| 3. | Siesikų ežeras | 12242050 | 123,1 |
| 4. | Šešuolių ežeras | 12241955 | 37,6 |
| 5. | Veprių ežeras | 12242060 | 37,4 |
| 6. | Žemaitkiemio ežeras | 12231815 | 14,6 |
| 7. | Kertušas | 12242170 | 42,5 |
| 8. | Lėnas | 13040012 | 265,2 |
| 9. | Dovydiškių tvenkinys | 12250300 | 28,0 |
| 10. | ŽVirkščių I tvenkinys | 12250267 | 9,6 |
| 11. | Taujėnų tvenkinys | 12250280 | 8,9 |
| 12. | Žirnajai | 12242080 | 200,5 |
| 13. | Kliepšių ežeras | 12231852 | 38,2 |
| 14. | Kadrėnų tvenkinys | 12250281 | 113,6 |
| Iš viso: | 1045,0 |
Utenos MŽD
| Pavadinimas | Kodas | Plotas ha | |
| 1 | Apšlavas | 12231221 | 34,0 |
| 2 | Aknystėlis | 12231559 | 28,7 |
| 3 | Baltys | 12231376 | 8,6 |
| 4 | Baltis (Vyžuonų) | 12231261 | 9,2 |
| 5 | Kigys | 12241218 | 9,0 |
| 6 | Dusynas | 12231412 | 64,7 |
| 7 | Giedrys | 12231128 | 36,0 |
| 8 | Ilgis | 12131220 | 45,4 |
| 9 | JaJasonių gyvenvietės tvenkinys | 12250107 | 1,3 |
| 10 | Kernadėtas | 12231375 | 8,8 |
| 11 | Sterkiškio | 12231548 | 9,8 |
| 12 | Kermežys | 12231564 | 4,9 |
| 13 | Klykių | 12130220 | 49,3 |
| 14 | Utenos tvenkinys | 12250108 | 100,8 |
| 15 | Labė | 12130221 | 34,8 |
| 16 | Lamėstas | 12130073 | 56,2 |
| 17 | Lydekis | 12231260 | 15,5 |
| 18 | Luknas | 12131265 | 52,2 |
| 19 | Mominys | 12231383 | 28,6 |
| 20 | Nemeikščių tvenkinys | 12250102 | 83,0 |
| 21 | Šeduikių ežeras | 12241323 | 16,7 |
| 22 Iš viso: | Vidinkstas | 12241566 | 115,5 813,00 |
ZARASŲ MŽD
| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
| 1. | Baltas | 50030354 | 29,0 |
| 2. | Zarasaitis | 50040303 | 29,1 |
| 3. Iš viso: | Zarasas | 50030302 | 326,2 384,3 |


