Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
2026 m. lapkričio 14 d.
Lietuva
Medžioklės sezonų kalendorius
22Grupių sezonas galioja
1Grupių sezonas negalioja
| Rūšis | Terminas | SauVasKovBalGegBirLieRgpRgsSpaLapGrd |
Būsena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BriedžiaiPatinaiMedžioklė limituojama | 15 rugp. – 15 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| BriedžiaiPatelėsMedžioklė limituojama | 1 spal. – 30 lapkr. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| BriedžiaiJaunikliaiMedžioklė limituojama | 1 spal. – 31 saus. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Taurieji elniaiPatinai | 15 rugp. – 28 vas. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Taurieji elniaiPatelės ir jaunikliai | 1 rugs. – 15 saus. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| DanieliaiPatinai | 1 spal. – 31 kov. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| DanieliaiPatelės ir jaunikliai | 1 spal. – 31 saus. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| StirnosPatinai | 1 geg. – 31 spal. |
|
Dabar nemedžiojama | |||||||||||
| StirnosPatelės ir jaunikliai | 1 spal. – 31 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| ŠernaiVisi | 1 saus. – 31 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Miškinės ir akmenines kiaunės, juodieji šeškaiVisi | 1 liep. – 31 kov. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| BarsukaiVisi | 1 liep. – 31 kov. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Pilkieji kiškiaiVisi | 3 lapkr. – 31 saus. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| BebraiVisi | 1 rugp. – 15 bal. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Želmeninės ir baltakaktės žąsysVisi | 1 rugs. – 15 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Didžiosios antys, rudagalvės kryklės, klykuolės, kanadinės berniklėsVisi | 15 rugp. – 15 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Kuoduotosios antys, laukiaiVisi | 15 rugs. – 15 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Perkūno oželiai, slankosVisi | 15 rugp. – 30 lapkr. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| FazanaiVisi | 1 rugs. – 30 bal. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Keršuliai, uoliniai karveliaiVisi | 1 rugs. – 1 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Kovai, pilkosios varnosVisikeliamaisiais metais iki vasario 29 d. | 1 liep. – 28 vas. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Lapės, mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos, ondatros, dėmėtieji elniai, Dovydo elniaiVisi | 1 saus. – 31 gruod. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
| Vilkai, paprastieji šakalaiVisiIšnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau | 15 spal. – 31 kov. |
|
Dabar medžiojama | |||||||||||
Sumedžiota vilkų
97/318
Iki limito liko: 221.
| Eil. Nr. | Identifikacijos numeris | AAD | MPV pavadinimas | Savivaldybė | Sumedžiojimo data | Sumedžiojimo laikas | Amžius | Lytis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 45207 | Marijampolės GGAS | Lukšiai | Šakių r. sav. | 2026.11.10 | 17:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 96 | 45157 | Vilniaus GGAS | Strūnaičio | Švenčionių r. sav. | 2026.11.10 | 11:09 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 95 | 45185 | Utenos GGAS | "Miškininko" | Ignalinos r. sav. | 2026.11.10 | 08:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 94 | 45184 | Utenos GGAS | "Miškininko" | Ignalinos r. sav. | 2026.11.10 | 08:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 93 | 45113 | Klaipėdos GGAS | "Berštai" MPV | Šilutės r. sav. | 2026.11.09 | 13:53 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 92 | 45114 | Alytaus GGAS | MPV „Ūdrija“ | Alytaus r. sav. | 2026.11.09 | 07:45 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 91 | 45120 | Klaipėdos GGAS | "Jūra" MPV | Šilalės r. sav. | 2026.11.08 | 12:20 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 90 | 45119 | Klaipėdos GGAS | "Jūra" MPV | Šilalės r. sav. | 2026.11.08 | 12:20 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 89 | 45118 | Klaipėdos GGAS | "Jūra" MPV | Šilalės r. sav. | 2026.11.08 | 12:20 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 88 | 44997 | Šiaulių GGAS | Tados Blindos MPV | Telšių r. sav. | 2026.11.07 | 20:33 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 87 | 45023 | Kauno GGAS | MPV „Ąžuolotas“ | Kėdainių r. sav. | 2026.11.07 | 15:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 86 | 45112 | Utenos GGAS | "Steponavos" medžiotojų klubo | Molėtų r. sav. | 2026.11.07 | 15:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 85 | 45022 | Marijampolės GGAS | Pankliškės | Šakių r. sav. | 2026.11.07 | 14:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 84 | 45024 | Marijampolės GGAS | Pankliškės | Šakių r. sav. | 2026.11.07 | 11:45 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 83 | 45017 | Klaipėdos GGAS | "Rusnė" MPV | Šilutės r. sav. | 2026.11.07 | 11:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 82 | 44800 | Šiaulių GGAS | Sidabravo MPV | Radviliškio r. sav. | 2026.11.06 | 07:45 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 81 | 44774 | Kauno GGAS | MPV „Okainiai“ | Kėdainių r. sav. | 2026.11.05 | 21:19 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 80 | 44760 | Marijampolės GGAS | Dovinė | Marijampolės sav. | 2026.11.05 | 20:24 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 79 | 44622 | Marijampolės GGAS | Gižai | Vilkaviškio r. sav. | 2026.11.04 | 13:35 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 78 | 44621 | Šiaulių GGAS | Šilų MPV | Pakruojo r. sav. | 2026.11.04 | 06:45 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 77 | 44607 | Vilniaus GGAS | Lukna 14 | Vilniaus r. sav. | 2026.11.03 | 20:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 76 | 44616 | Šiaulių GGAS | Vilkaičių MPV | Akmenės r. sav. | 2026.11.03 | 20:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 75 | 44611 | Panevėžio GGAS | Vilniaus medžiotojų klubo "Energetikas“ MPV | Rokiškio r. sav. | 2026.11.03 | 07:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 74 | 44550 | Šiaulių GGAS | Gancės MPV | Kelmės r. sav. | 2026.11.02 | 18:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 73 | 44551 | Šiaulių GGAS | Bariūnų MPV | Joniškio r. sav. | 2026.11.02 | 17:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 72 | 44548 | Vilniaus GGAS | „Adutiškio” MPV | Švenčionių r. sav. | 2026.11.02 | 17:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 71 | 45140 | Marijampolės GGAS | Gerdžiūnai | Šakių r. sav. | 2026.11.02 | 16:50 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 70 | 44554 | Utenos GGAS | Medžiotojų klubo "Sungailiškis" | Utenos r. sav. | 2026.11.02 | 16:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 69 | 44437 | Marijampolės GGAS | Svirkalnis | Kalvarijos sav. | 2026.11.01 | 07:05 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 68 | 44442 | Marijampolės GGAS | Išdagai | Šakių r. sav. | 2026.10.31 | 16:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 67 | 44430 | Kauno GGAS | MPV „Viešvilė“ | Jurbarko r. sav. | 2026.10.31 | 15:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 66 | 44255 | Klaipėdos GGAS | "Kvėdarnos" MPV | Šilalės r. sav. | 2026.10.30 | 18:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 65 | 44290 | Klaipėdos GGAS | "Lūšis" MPV | Kretingos r. sav. | 2026.10.30 | 17:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 64 | 44196 | Šiaulių GGAS | Tados Blindos MPV | Telšių r. sav. | 2026.10.29 | 18:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 63 | 44197 | Šiaulių GGAS | Bariūnų MPV | Joniškio r. sav. | 2026.10.29 | 17:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 62 | 44407 | Vilniaus GGAS | Rytas | Vilniaus r. sav. | 2026.10.29 | 13:20 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 61 | 44154 | Vilniaus GGAS | Švenčionėliai | Švenčionių r. sav. | 2026.10.29 | 08:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 60 | 44153 | Vilniaus GGAS | Švenčionėliai | Švenčionių r. sav. | 2026.10.28 | 22:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 59 | 44107 | Panevėžio GGAS | Meilūnų medžiotojų būrelio MPV | Biržų r. sav. | 2026.10.28 | 20:15 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 58 | 44189 | Panevėžio GGAS | Biržų rajono Tamošiūnų medžiotojų būrelio MPV | Biržų r. sav. | 2026.10.28 | 17:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 57 | 44101 | Kauno GGAS | Strošiūnų PMP | Kaišiadorių r. sav. | 2026.10.28 | 17:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 56 | 44033 | Marijampolės GGAS | Dovinė | Marijampolės sav. | 2026.10.28 | 16:27 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 55 | 43982 | Marijampolės GGAS | Dovinė | Marijampolės sav. | 2026.10.27 | 19:50 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 54 | 43977 | Marijampolės GGAS | Dovinė | Marijampolės sav. | 2026.10.27 | 19:39 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 53 | 44027 | Utenos GGAS | Medžiotojų klubo "Sungailiškis" | Utenos r. sav. | 2026.10.27 | 17:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 52 | 44026 | Utenos GGAS | Medžiotojų klubo "Sungailiškis" | Utenos r. sav. | 2026.10.27 | 17:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 51 | 43947 | Panevėžio GGAS | Žiobiškio medžiotojų visuomeninės organizacijos MPV | Rokiškio r. sav. | 2026.10.27 | 07:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 50 | 43951 | Kauno GGAS | MPV „Dubysa“ | Jurbarko r. sav. | 2026.10.26 | 19:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 49 | 43832 | Vilniaus GGAS | Bagaslaviškis | Širvintų r. sav. | 2026.10.24 | 22:15 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 48 | 43841 | Alytaus GGAS | MPV „Kurkliai“ | Lazdijų r. sav. | 2026.10.24 | 18:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 47 | 43840 | Alytaus GGAS | MPV „Kurkliai“ | Lazdijų r. sav. | 2026.10.24 | 18:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 46 | 43800 | Vilniaus GGAS | Miškininkas | Ukmergės r. sav. | 2026.10.24 | 13:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 45 | 43904 | Vilniaus GGAS | Rytas | Vilniaus r. sav. | 2026.10.24 | 12:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 44 | 43741 | Klaipėdos GGAS | "Aidas" MPV | Skuodo r. sav. | 2026.10.24 | 11:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 43 | 43723 | Šiaulių GGAS | Užpelkių MPV | Šiaulių r. sav. | 2026.10.23 | 19:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 42 | 43630 | Kauno GGAS | MPV „Okainiai“ | Kėdainių r. sav. | 2026.10.23 | 19:05 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 41 | 43722 | Šiaulių GGAS | Užpelkių MPV | Šiaulių r. sav. | 2026.10.23 | 19:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 40 | 43697 | Utenos GGAS | "Kavarsko" | Anykščių r. sav. | 2026.10.23 | 18:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 39 | 43618 | Vilniaus GGAS | Vidiškių | Ukmergės r. sav. | 2026.10.22 | 19:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 38 | 43603 | Vilniaus GGAS | Lukna 14 | Vilniaus r. sav. | 2026.10.22 | 19:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 37 | 43617 | Vilniaus GGAS | Vidiškių | Ukmergės r. sav. | 2026.10.22 | 18:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 36 | 43543 | Vilniaus GGAS | Skala | Vilniaus r. sav. | 2026.10.22 | 08:15 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 35 | 43542 | Vilniaus GGAS | Skala | Vilniaus r. sav. | 2026.10.22 | 08:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 34 | 43596 | Šiaulių GGAS | Alsėdžių MPV | Plungės r. sav. | 2026.10.22 | 08:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 33 | 43408 | Klaipėdos GGAS | "Saugos" MPV | Šilutės r. sav. | 2026.10.20 | 22:12 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 32 | 43444 | Kauno GGAS | MPV "Pryšmančiai" | Raseinių r. sav. | 2026.10.20 | 18:15 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 31 | 43439 | Panevėžio GGAS | Medžiotojų klubo "Navikai“ MPV | Anykščių r. sav. | 2026.10.20 | 18:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 30 | 43438 | Panevėžio GGAS | Medžiotojų klubo "Navikai“ MPV | Anykščių r. sav. | 2026.10.20 | 18:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 29 | 43345 | Utenos GGAS | Tumiškės medžiotojų būrelio | Zarasų r. sav. | 2026.10.19 | 18:45 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 28 | 43344 | Utenos GGAS | Tumiškės medžiotojų būrelio | Zarasų r. sav. | 2026.10.19 | 18:45 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 27 | 43443 | Panevėžio GGAS | Medžiotojų būrelio "Šimonys“ MPV | Kupiškio r. sav. | 2026.10.19 | 18:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 26 | 43442 | Panevėžio GGAS | Medžiotojų būrelio "Šimonys“ MPV | Kupiškio r. sav. | 2026.10.19 | 18:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 25 | 43350 | Utenos GGAS | "Kavarsko" | Anykščių r. sav. | 2026.10.19 | 18:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 24 | 43292 | Klaipėdos GGAS | "Berštai" MPV | Šilutės r. sav. | 2026.10.19 | 09:49 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 23 | 43291 | Klaipėdos GGAS | "Berštai" MPV | Šilutės r. sav. | 2026.10.19 | 09:48 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 22 | 43264 | Utenos GGAS | "Kavarsko" | Anykščių r. sav. | 2026.10.18 | 21:03 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 21 | 43253 | Vilniaus GGAS | Rytas | Vilniaus r. sav. | 2026.10.18 | 18:30 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 20 | 43293 | Marijampolės GGAS | Tūrė | Marijampolės sav. | 2026.10.18 | 18:15 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 19 | 43294 | Marijampolės GGAS | Tūrė | Marijampolės sav. | 2026.10.18 | 18:10 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 18 | 43295 | Utenos GGAS | Tumiškės medžiotojų būrelio | Zarasų r. sav. | 2026.10.18 | 18:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 17 | 43188 | Marijampolės GGAS | Sūsninkai | Kalvarijos sav. | 2026.10.17 | 20:42 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 16 | 43352 | Panevėžio GGAS | Medžiotojų būrelio "Šimonys“ MPV | Kupiškio r. sav. | 2026.10.17 | 17:45 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 15 | 44440 | Vilniaus GGAS | Kazokiškių | Elektrėnų sav. | 2026.10.17 | 13:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 14 | 43123 | Marijampolės GGAS | Svirkalnis | Vilkaviškio r. sav. | 2026.10.17 | 13:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 13 | 43122 | Marijampolės GGAS | Svirkalnis | Vilkaviškio r. sav. | 2026.10.17 | 13:00 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 12 | 43216 | Alytaus GGAS | MPV „Dubičiai“ | Varėnos r. sav. | 2026.10.17 | 12:45 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patelė |
| 11 | 43113 | Marijampolės GGAS | Svirkalnis | Vilkaviškio r. sav. | 2026.10.17 | 09:20 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 10 | 43132 | Vilniaus GGAS | Skala | Vilniaus r. sav. | 2026.10.17 | 07:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 9 | 43130 | Vilniaus GGAS | Skala | Vilniaus r. sav. | 2026.10.17 | 07:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 8 | 43129 | Vilniaus GGAS | Skala | Vilniaus r. sav. | 2026.10.17 | 07:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 7 | 43032 | Marijampolės GGAS | Kybartai -2 | Vilkaviškio r. sav. | 2026.10.16 | 21:12 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
| 6 | 42989 | Panevėžio GGAS | Meilūnų medžiotojų būrelio MPV | Biržų r. sav. | 2026.10.16 | 13:56 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 5 | 42988 | Panevėžio GGAS | Meilūnų medžiotojų būrelio MPV | Biržų r. sav. | 2026.10.16 | 13:55 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 4 | 42981 | Klaipėdos GGAS | "Gėgės" MPV | Pagėgių sav. | 2026.10.16 | 08:11 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 3 | 42985 | Šiaulių GGAS | Balėnų MPV | Mažeikių r. sav. | 2026.10.16 | 08:00 | Vyresnis nei 1 metų amžiaus | Patinas |
| 2 | 43111 | Šiaulių GGAS | Varputėnų MPV | Šiaulių r. sav. | 2026.10.15 | 18:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patelė |
| 1 | 42908 | Klaipėdos GGAS | "Usėnai" MPV | Šilutės r. sav. | 2026.10.15 | 07:30 | Jauniklis iki 1 metų amžiaus | Patinas |
Šaltinis: Aplinkos ministerija. Tikrinama kas 2 val.


